【2010年成績確定】
25試合 | 12勝 | 12敗 | 1分 | 安打数 |
125安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 砂河 | .341 | 48 | 44 | 15 |
2 | 金嶋 | .300 | 59 | 50 | 15 |
3 | 河原 | .233 | 51 | 43 | 10 |
4 | 永原ゆ | .213 | 63 | 47 | 10 |
5 | 山本 | .203 | 73 | 64 | 13 |
6 | 森田か | .195 | 46 | 41 | 8 |
7 | 吉川 | .158 | 45 | 38 | 6 |
8 | 原田 | .154 | 62 | 52 | 8 |
9 | 西田 | .111 | 56 | 45 | 5 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
中居 | 27 | .667 | 3 | 3 | 2 |
太田 | 26 | .500 | 4 | 4 | 2 |
山崎 | 12 | .250 | 18 | 16 | 4 |
横山 | 2 | .167 | 28 | 24 | 4 |
小幡 | 8 | .158 | 22 | 19 | 3 |
中越 | 5 | .130 | 25 | 23 | 3 |
永原 | 1 | .120 | 29 | 25 | 3 |
中澤 | 7 | .118 | 23 | 17 | 2 |
澤木 | 8 | .048 | 22 | 21 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 山本 | 14 |
2 | 永原ゆ | 11 |
3 | 原田 | 8 |
4 | 森田か、河原 | 6 |
6 | 吉川、砂河、金嶋 | 4 |
9 | 中澤、中越 | 3 |
11 | 太田、横山、澤木、中居、小幡 | 2 |
17 | 西田 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 永原ゆ | 22 |
2 | 砂河、山本 | 19 |
4 | 金嶋 | 17 |
5 | 河原 | 16 |
6 | 原田 | 10 |
7 | 森田か | 9 |
8 | 吉川 | 7 |
9 | 西田、横山 | 5 |
11 | 中越、山崎 | 4 |
13 | 永原、澤木、太田、小幡 | 3 |
17 | 中澤、中居 | 2 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 金嶋 | 27 |
2 | 砂河 | 10 |
3 | 原田、永原ゆ | 9 |
4 | 吉川 | 8 |
5 | 西田 | 6 |
6 | 河原 | 5 |
7 | 永原、森田か、山本、山崎 | 2 |
11 | 橘 | 1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 原田 | 19 |
2 | 河原 | 14 |
3 | 山本 | 13 |
4 | 西田 | 12 |
5 | 金嶋 | 9 |
6 | 永原、永原ゆ、中越 | 8 |
9 | 砂河、小幡 |
7 |
11 | 吉川 | 6 |
12 | 森田か、澤木 | 5 |
14 | 吉水、横山 | 4 |
16 | 山崎 | 3 |
17 | 橘 | 2 |
18 | 中澤、太田、中嶋 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 投球回数 |
1 | 金嶋 | 9 | 4 | 0 | 2.081 | 4 | 5 | 37 |
2 | 中越 | 8 | 2 | 3 | 6.767 | 5 | 3 | 30 |
吉川 | 4 | 2 | 2 | 5.793 | 4 | 1 | 29 | |
4 | 横山 | 8 | 1 | 5 | 4.324 | 6 | 2 | 45と1/3 |
永原 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 5 | |
澤木 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | |
星野(助人) | 2 | 1 | 0 | 2.100 | 1 | 1 | 10 | |
8 | 山崎 | 2 | 0 | 2 | 10.500 | 2 | 0 | 6 |
江川(助人) | 1 | 0 | 1 | 8.750 | 1 | 0 | 4 | |
水巻 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | |
森田か | 1 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 1 | 2/3 |
435試合 | 149勝 | 257敗 | 29分 |
午前様通算安打 | 2207 本 | 通算2300安打まで |
あと 93本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.