14試合 | 3勝 | 9敗 | 2分 | 安打数 |
78安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1位 | 河原 | .417 | 27 | 24 | 10 |
2位 | 吉川 | .321 | 33 | 28 | 9 |
3位 | 余西 | .250 | 18 | 16 | 4 |
4位 | 橘 | .235 | 19 | 17 | 4 |
5位 | 小幡 | .222 | 19 | 18 | 4 |
6位 | 山本 | .220 | 46 | 41 | 9 |
7位 | 横山 | .200 | 39 | 35 | 7 |
8位 | 永原 | .185 | 28 | 27 | 5 |
9位 | 西田 | .182 | 39 | 33 | 6 |
9位 | 中越 | .182 | 22 | 22 | 4 |
11位 | 山崎 | .179 | 40 | 39 | 7 |
12位 | 中澤 | .143 | 26 | 21 | 3 |
13位 | 原田 | .056 | 18 | 18 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
森田(17) | 15.8 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
森田(5) | 14.8 | .500 | 2 | 2 | 1 |
中居 | 13.8 | .333 | 3 | 3 | 1 |
布江 | 12.8 | .250 | 4 | 4 | 1 |
澤木 | 2.8 | .091 | 14 | 11 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1位 | 吉川 | 9 |
2位 | 中越 | 4 |
2位 | 原田 | 4 |
4位 | 山本 | 3 |
5位 | 西田 | 2 |
6位 | 永原 | 1 |
6位 | 横山 | 1 |
6位 | 橘 | 1 |
6位 | 吉水 | 1 |
6位 | 小幡 | 1 |
6位 | 河原 | 1 |
6位 | 澤木 | 1 |
6位 | 森田 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1位 | 吉川 | 13 |
2位 | 山本 | 12 |
3位 | 河原 | 11 |
4位 | 山崎 | 9 |
5位 | 西田 | 8 |
5位 | 横山 | 8 |
7位 | 余西 | 5 |
7位 | 橘 | 5 |
7位 | 中越 | 5 |
7位 | 永原 | 5 |
11位 | 小幡 | 4 |
12位 | 中澤 | 3 |
13位 | 原田 | 2 |
13位 | 澤木 | 2 |
15位 | 布江 | 1 |
15位 | 森田17 | 1 |
15位 | 中居 | 1 |
15位 | 森田5 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1位 | 西田 | 7 |
2位 | 吉川 | 5 |
3位 | 河原 | 4 |
4位 | 横山 | 2 |
4位 | 山崎 | 2 |
6位 | 中越 | 1 |
6位 | 永原 | 1 |
6位 | 小幡 | 1 |
順位 | 投手名 | 勝数 | 負数 |
1位 | 横山 | 2勝 | 9敗 |
1位 | 山崎 | 1勝 | 0敗 |
386試合 | 125勝 | 233敗 | 28分 |
※今年より総合通算安打のみ対象となります。
午前様通算安打 | 1939 本 | 通算2000安打まで |
あと 61本 |
6月15日 メモリアル 1900安打達成 橘
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.