14試合 | 2勝 | 12敗 | 0分 | 安打数 |
61安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1位 | 吉川 | .353 | 35 | 34 | 12 |
2位 | 中越 | .300 | 21 | 20 | 6 |
3位 | 山本 | .226 | 34 | 31 | 7 |
4位 | 山崎 | .200 | 26 | 25 | 5 |
5位 | 中澤 | .167 | 19 | 18 | 3 |
6位 | 原田 | .150 | 28 | 20 | 3 |
7位 | 西田 | .067 | 35 | 30 | 2 |
8位 | 余西 | .065 | 33 | 31 | 2 |
9位 | 永原 | .059 | 20 | 17 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
澤木 | 0.8 |
.462 | 16 | 13 | 6 |
小幡 | 0,8 | .154 | 16 | 13 | 2 |
林 | 1.8 |
.143 | 15 | 14 | 2 |
橘 | 1.8 |
.071 | 15 | 14 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1位 | 山本 | 7 |
2位 | 中澤 | 5 |
3位 | 林 | 3 |
3位 | 余西 | 3 |
5位 | 原田 | 2 |
5位 | 橘 | 2 |
5位 | 澤木 | 2 |
8位 | 西田 | 1 |
8位 | 中越 | 1 |
8位 | 森田 | 1 |
8位 | 吉川 | 1 |
8位 | 中嶋 | 1 |
8位 | 山崎 | 1 |
8位 | 横山 | 1 |
8位 | 小幡 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1位 | 山本 | 17 |
2位 | 吉川 | 14 |
3位 | 澤木 | 9 |
4位 | 中越 | 7 |
5位 | 山崎 | 6 |
6位 | 原田 | 4 |
7位 | 中澤 | 3 |
7位 | 西田 | 3 |
9位 | 余西 | 2 |
9位 | 林 | 2 |
9位 | 森田 | 2 |
9位 | 中嶋 | 2 |
9位 | 小幡 | 2 |
14位 | 永原 | 1 |
14位 | 布江 | 1 |
14位 | 太田 | 1 |
14位 | 橘 | 1 |
14位 | 中居 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1位 | 余西 | 6 |
2位 | 原田 | 5 |
2位 | 吉川 | 5 |
4位 | 林 | 4 |
5位 | 西田 | 3 |
6位 | 永原 | 2 |
6位 | 小幡 | 2 |
7位 | 中澤 | 1 |
7位 | 山本 | 1 |
順位 | 投手名 | 勝数 | 負数 |
山崎 | 2勝 | 2敗 | |
中越 | 0勝 | 6敗 | |
永原 | 0勝 | 1敗 | |
原田 | 0勝 | 1敗 | |
吉川 | 0勝 | 2敗 |
372試合 | 122勝 | 224敗 | 26分 |
※今年より総合通算安打のみ対象となります。
午前様通算安打 | 1854 本 | 通算1900安打まで |
あと 46本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.