| 24試合 | 12勝 | 12敗 | 0分 | 安打数 |
141安打 |
| 順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
| 1位 | 永原 | .341 | 50 | 44 | 15 |
| 2位 | 横山 | .317 | 45 | 41 | 13 |
| 3位 | 澤木 | .294 | 43 | 34 | 10 |
| 4位 | 中越 | .290 | 32 | 31 | 9 |
| 5位 | 西田 | .255 | 62 | 51 | 13 |
| 6位 | 山本 | .250 | 73 | 60 | 15 |
| 7位 | 小幡 | .182 | 37 | 33 | 6 |
| 8位 | 吉川 | .173 | 57 | 52 | 9 |
| 9位 | 中澤 | .172 | 34 | 29 | 5 |
| 10位 | 河原 | .158 | 46 | 38 | 6 |
| 11位 | 原田 | .154 | 37 | 26 | 4 |
| 12位 | 山崎 | .105 | 41 | 38 | 4 |
| 名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
| 布江 | 25.8 | .500 | 3 | 2 | 1 |
| 溝口 | 25.8 | .500 | 3 | 2 | 1 |
| 太田 | 21.8 | .429 | 7 | 7 | 3 |
| 永原(ゆ) | 15.8 | .333 | 13 | 9 | 3 |
| 中嶋 | 13.8 | .286 | 15 | 14 | 4 |
| 砂河 | 8.8 | .263 | 20 | 19 | 5 |
| 橘 | 2.8 | .250 | 26 | 20 | 5 |
| 森田(か) | 4.8 | .190 | 24 | 21 | 4 |
| 金嶋 | 15.8 | .182 | 13 | 11 | 2 |
| 吉水 | 20.8 | .143 | 8 | 7 | 1 |
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1位 | 中越 | 14 |
| 2位 | 山本 | 13 |
| 3位 | 澤木 | 10 |
| 4位 | 西田 | 7 |
| 原田 | 7 | |
| 永原 | 7 | |
| 7位 | 中澤 | 6 |
| 8位 | 横山 | 5 |
| 小幡 | 5 | |
| 10位 | 太田 | 4 |
| 橘 | 4 | |
| 河原 | 4 | |
| 吉川 | 4 | |
| 中嶋 | 4 | |
| 山崎 | 4 | |
| 永原ゆ | 4 | |
| 17位 | 砂河 | 3 |
| 18位 | 森田(か) | 2 |
| 19位 | 溝口 | 1 |
| 金嶋 | 1 | |
| 布江 | 1 |
| 順位 | 名前 | 塁打数 |
| 1位 | 山本 | 25 |
| 2位 | 西田 | 16 |
| 永原 | 16 | |
| 4位 | 中越 | 15 |
| 5位 | 横山 | 13 |
| 6位 | 吉川 | 10 |
| 7位 | 澤木 | 9 |
| 8位 | 中澤 | 7 |
| 9位 | 橘 | 6 |
| 小幡 | 6 | |
| 河原 | 6 | |
| 12位 | 森田(か) | 5 |
| 中嶋 | 5 | |
| 砂河 | 5 | |
| 永原(ゆ) | 5 | |
| 16位 | 太田 | 3 |
| 山崎 | 3 | |
| 原田 | 3 | |
| 19位 | 金嶋 | 2 |
| 20位 | 布江 | 1 |
| 吉水 | 1 |
| 順位 | 名前 | 盗塁数 |
| 1位 | 西田 | 10 |
| 2位 | 原田 | 9 |
| 3位 | 河原 | 7 |
| 金嶋 | 7 | |
| 5位 | 小幡 | 6 |
| 6位 | 永原 | 5 |
| 7位 | 森田(か) | 4 |
| 吉川 | 4 | |
| 澤木 | 4 | |
| 砂河 | 4 | |
| 11位 | 中澤 | 3 |
| 太田 | 3 | |
| 橘 | 3 | |
| 中越 | 3 | |
| 15位 | 山本 | 2 |
| 永原ゆ | 2 | |
| 17位 | 中嶋 | 1 |
| 山崎 | 1 |
| 順位 | 投手名 | 勝数 | 負数 | 中継ぎ |
| 1位 | 中越 | 6勝 | 0敗 | 4 |
| 2位 | 横山 | 3勝 | 8敗 | 3 |
| 3位 | 永原 | 1勝 | 0敗 | 0 |
| 吉川 | 1勝 | 2敗 | 0 | |
| 山崎 | 1勝 | 2敗 | 2 |
| 410試合 | 137勝 | 245敗 | 28分 |
※今年より総合通算安打のみ対象となります。
| 午前様通算安打 | 2080 本 | 通算2100安打まで |
あと 20本 |
|
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.