19試合 | 8勝 | 8敗 | 3分 | 安打数 |
108安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 長久 | .324 | 41 | 34 | 11 |
2 | 金嶋 | .313 | 37 | 32 | 10 |
3 | 山本 | .308 | 54 | 52 | 16 |
4 | 河原 | .290 | 36 | 31 | 9 |
5 | 永原ゆ | .283 | 50 | 46 | 13 |
6 | 森田 | .250 | 27 | 24 | 6 |
7 | 砂河 | .239 | 54 | 46 | 11 |
8 | 江川 | .200 | 47 | 40 | 8 |
9 | 長森 | .200 | 29 | 25 | 5 |
10 | 西田 | .188 | 35 | 32 | 6 |
11 | 原田 | .030 | 36 | 33 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
中越 | 13.8 | .500 | 9 | 6 | 3 |
永原 | 16.8 | .400 | 6 | 5 | 2 |
澤木 | 12.8 | .333 | 10 | 9 | 3 |
吉川 | 12.8 | .167 | 10 | 6 | 1 |
山崎 | 12.8 | .111 | 10 | 9 | 1 |
横山 | 6.8 | .083 | 15 | 12 | 1 |
中澤 | 8.8 | .077 | 14 | 13 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 森田 | 8 |
2 | 長久、砂河、永原ゆ | 7 |
5 | 金嶋 | 6 |
6 | 山本 | 5 |
7 | 西田、河原、江川 | 3 |
10 | 澤木、長森 |
2 |
12 | 中澤、原田、山崎 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 山本 | 20 |
2 | 砂河、永原ゆ | 17 |
4 | 長久、河原 | 15 |
6 | 森田、金嶋、江川 | 11 |
9 | 西田、長森 | 6 |
11 | 澤木 | 4 |
12 | 中越 | 3 |
13 | 永原、横山 | 2 |
15 | 中澤、吉川、山崎、原田 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 砂河 | 16 |
2 | 金嶋 | 11 |
3 | 江川 | 9 |
4 | 永原ゆ | 8 |
5 | 長久 | 6 |
6 | 山本、河原 | 5 |
8 | 西田、吉川 | 3 |
10 | 森田 | 2 |
11 | 原田、長森 |
1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 原田 | 13 |
2 | 金嶋、江川 | 10 |
4 | 永原ゆ | 9 |
5 | 西田 | 8 |
6 | 河原 | 7 |
7 | 森田、砂河 | 6 |
9 | 山本 | 5 |
10 | 長森、長久、中澤 | 4 |
13 | 橘、横山、山崎、小幡 | 3 |
17 | 澤木 | 2 |
18 | 中嶋、中越 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 投球回数 |
1 | 長森 | 6 | 3 | 1 | 2.625 | 6 | 0 | 32 |
2 | 横山 | 4 | 2 | 2 | 0.592 | 3 | 2 | 23と2/3 |
江川 | 6 | 2 | 1 | 4.550 | 3 | 3 | 20 | |
4 | 金嶋 | 4 | 1 | 1 | 5.091 | 3 | 1 | 22 |
5 | 水巻 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 7 |
永原ゆ | 3 | 0 | 2 | 5.000 | 2 | 1 | 14 | |
中越 | 1 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 1 | 2/3 | |
砂河 | 1 | 0 | 1 | 10.500 | 0 | 1 | 2 | |
永原 | 1 | 0 | 0 | 14.000 | 1 | 0 | 1 | |
河原 | 1 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 1 | 1/3 |
454試合 | 157勝 | 265敗 | 32分 |
午前様通算安打 | 2315 本 | 通算2400安打まで |
あと 85本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.