1試合 | 1勝 | 1敗 | 0分 | 安打数 |
10安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 南部 | .500 | 6 | 6 | 3 |
2 | 山田 | .333 | 6 | 6 | 2 |
西田 | .333 | 3 | 3 | 1 | |
平木 | .333 | 3 | 3 | 1 | |
3 | 河口 | .286 | 7 | 7 | 2 |
4 | 渡辺 | .167 | 6 | 6 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 平木 | 2 |
南部 | 2 | |
2 | 河口 | 1 |
渡辺 | 1 | |
山田 | 1 | |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 南部 | 4 |
2 | 河口 | 3 |
山田 | 3 | |
3 | 平木 | 2 |
渡辺 | 2 | |
4 | 西田 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 本田 | 3 |
2 | 平木、永原ゆ、河口 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 山田 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 14 |
629試合 |
242勝 |
353敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 3277 本 |
通算3300安打まで |
あと 23本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.