9試合 | 3勝 | 6敗 | 0分 | 安打数 |
36安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 平木 | .318 | 22 | 22 | 7 |
2 | 河口 | .273 | 24 | 22 | 6 |
山田 | .273 | 14 | 11 | 3 | |
4 | 南部 | .227 | 26 | 22 | 5 |
5 | 井田 | .167 | 17 | 12 | 2 |
6 |
本田 | .118 | 18 | 17 | 2 |
7 | 渡辺 | .111 | 18 | 18 | 2 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
宮口 | 5.8 | .333 | 5 | 3 | 1 |
山本 | 2.8 |
.256 | 8 | 8 | 2 |
西田 | 0.8 | .200 | 10 | 10 | 2 |
寺 | 3.8 | .167 | 7 | 6 | 1 |
永原ゆ | 2.8 | .143 | 8 | 7 | 1 |
澤川 | 2.8 | .125 | 8 | 8 | 1 |
北河 | 2.8 | .125 | 8 | 8 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 平木 | 4 |
2 | 山田 | 3 |
3 | 河口、南部、寺 | 2 |
6 | 山本、宮口、井田、渡辺、澤川 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 平木 | 9 |
2 | 河口 | 7 |
3 | 南部 | 6 |
4 | 本田、山田 | 4 |
6 | 宮口、渡辺 |
3 |
8 | 西田、山本、井田 | 2 |
11 | 永原ゆ、寺、澤川、北河 |
1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 井田、澤川 | 3 |
3 | 寺 | 2 |
4 | 西田、河口 | 1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 本田 | 7 |
2 | 渡辺 | 6 |
3 | 澤川 | 5 |
4 | 河口、橘 | 4 |
6 | 平木、永原ゆ、南部 |
3 |
9 | 西田、井田、山田、北河 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 山田 | 4 | 3 | 1 | 1.680 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2 | 寺 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井田 | 2 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
南部 | 1 | 0 | 1 | 5.250 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
平木 | 1 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
北河 | 1 | 0 | 1 | 8.167 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
本田 | 3 | 0 | 1 | 13.125 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
永原ゆ | 1 | 0 | 1 | 14.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
澤川 | 1 | 0 | 1 | 28.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
636試合 |
244勝 |
358敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 3303 本 |
通算3400安打まで |
あと 97本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.