6試合 | 0勝 | 6敗 | 0分 | 安打数 |
35安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 河口 | .455 | 15 | 11 | 5 |
2 | 永原ゆ | .429 | 8 | 7 | 3 |
3 | 南部 | .375 | 17 | 16 | 6 |
4 | 澤川 | .300 | 10 | 10 | 3 |
5 | 茨山 | .273 | 11 | 11 | 3 |
6 | 橘 | .200 | 16 | 15 | 3 |
7 | 本田 | .188 | 16 | 16 | 3 |
8 | 井田 | .143 | 9 | 7 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
西田 | 3.2 | .500 | 4 | 4 | 2 |
金嶋 | 2.2 | .400 | 5 | 5 | 2 |
江川 | 2.2 | .400 | 5 | 5 | 2 |
千保 | 1.2 | .333 | 6 | 3 | 1 |
勝井 | 3.2 | .250 | 4 | 4 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 南部 | 6 |
2 | 澤川 | 3 |
3 | 西田 | 1 |
勝井 | 1 | |
河口 | 1 | |
茨山 | 1 | |
本田 | 1 | |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 南部 | 11 |
2 | 河口 | 7 |
3 | 澤川 | 5 |
4 | 金嶋 | 4 |
永原ゆ | 4 | |
橘 | 4 | |
7 | 茨山 | 3 |
本田 | 3 | |
9 | 西田 | 2 |
江川 | 2 | |
勝井 | 2 | |
千保 | 2 | |
13 | 井田 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 河口 | 4 |
2 | 千保 | 2 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 橘、本田、澤川 | 4 |
4 | 山本、平木 | 3 |
6 | 江川、勝井 | 2 |
8 | 中澤、水巻、金嶋、千保、渡辺 |
1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 寺 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 7 |
永原ゆ | 1 | 0 | 1 | 5.600 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
井田 | 4 | 0 | 1 | 9.188 | 1 | 2 | 0 | 5と1/3 | |
澤川 | 2 | 0 | 2 | 16.800 | 2 | 0 | 0 | 6と2/3 | |
本田 | 2 | 0 | 1 | 17.500 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
千保 | 1 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
627試合 |
241勝 |
352敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 3267 本 |
通算3300安打まで |
あと 33本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.