6試合 | 0勝 | 6敗 | 0分 | 安打数 |
33安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 山本 | .444 | 11 | 9 | 4 |
2 | 西田 | .333 | 11 | 9 | 3 |
3 | 南部 | .200 | 16 | 10 | 2 |
4 | 永原ゆ | .167 | 14 | 12 | 2 |
5 | 井田 | .143 | 16 | 14 | 2 |
6 | 河口 | .118 | 22 | 17 | 2 |
7 | 茨山 | .083 | 12 | 12 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
橘 | 4.2 | 1.000 | 3 | 2 | 2 |
中澤 | 5.2 | 1.000 | 2 | 2 | 2 |
江川 | 0.2 | .600 | 7 | 5 | 3 |
金嶋 | 0.2 | .571 | 7 | 7 | 4 |
小幡 | 5.2 | .500 | 2 | 2 | 1 |
水巻 | 0.2 | .400 | 7 | 5 | 2 |
砂河 | 4.2 | .333 | 3 | 3 | 1 |
勝井 | 1.2 | .200 | 6 | 5 | 1 |
平木 | 1.2 | .167 | 6 | 6 | 1 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 山本 | 4 |
2 | 金嶋 |
3 |
3 | 中越、井田、茨山 | 2 |
6 | 小幡、水巻、平木、永原ゆ、江川、勝井、河口、南部 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 山本 | 9 |
2 | 金嶋、江川 | 4 |
4 | 西田、勝井、井田 | 3 |
6 | 中澤、水巻、平木、永原ゆ、河口、南部、橘 | 2 |
13 | 小幡、水巻、砂河、茨山 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 金嶋 | 2 |
2 | 西田、江川、河口、南部 | 1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 南部 | 4 |
2 | 勝井、茨山 |
3 |
4 | 永原ゆ | 2 |
5 | 西田、横山、砂河、河口、井田、渡辺、本田 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 江川 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 と 2/3 |
永原ゆ | 1 | 0 | 0 | 5.526 | 1 | 0 | 0 | 6 と 1/3 | |
平木 | 2 | 0 | 1 | 8.750 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
井田 | 5 | 0 | 4 | 10.818 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
621試合 |
241勝 |
346敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 3232 本 |
通算3300安打まで |
あと 68本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.