16試合 | 9勝 | 7敗 |
0分 | 安打数 |
69安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 江川 | .235 | 36 | 31 | 7 |
2 | 金嶋 | .231 | 45 | 39 | 9 |
3 | 林 | .219 | 38 | 32 | 7 |
4 | 水巻 | .216 | 43 | 37 | 8 |
5 | 平木 | .214 | 29 | 28 | 6 |
6 | 原田 | .158 | 23 | 19 | 3 |
山本 | .158 | 20 | 19 | 3 | |
8 | 砂河 | .156 | 39 | 32 | 5 |
9 | 椎名 | .136 | 25 | 22 | 3 |
10 | 永原ゆ | .121 | 38 | 33 | 4 |
11 | 井田 | .100 | 41 | 30 | 3 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
中越 | 15.2 | 1.000 | 4 | 2 | 2 |
中澤 | 15.2 | .333 | 4 | 3 | 1 |
寺田(シニア) | 16.2 | .333 | 3 | 3 | 1 |
中田(助人) | 15.2 | .333 | 3 | 3 | 1 |
澤木 | 12.2 | .200 | 7 | 5 | 1 |
長森 | 12.2 | .167 | 7 | 6 | 1 |
西田 | 11.2 | .125 | 8 | 8 | 1 |
勝井 | 1.2 | .143 | 18 | 14 | 2 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 江川 | 9 |
2 | 永原ゆ | 8 |
3 | 水巻 | 6 |
4 | 林 | 5 |
5 | 金嶋、砂河 | 4 |
7 | 平木 |
3 |
8 | 永原、吉川、中越、長森、勝井、井田 | 2 |
14 | 中澤、西田、川岸、椎名、寺田(シニア) | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 金嶋 | 16 |
2 | 江川 | 13 |
3 | 水巻 | 12 |
4 | 林 | 10 |
5 | 平木 | 9 |
6 | 砂河 |
8 |
7 | 山本、永原ゆ | 6 |
9 | 中越、原田、椎名、井田 | 3 |
13 | 澤木、西田、勝井 | 2 |
16 | 中澤、長森、寺田(シニア)中田(助人) | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 金嶋 | 6 |
2 | 林 | 5 |
3 | 井田 | 3 |
4 | 原田、砂河、椎名、勝井 | 2 |
8 | 澤木、吉川、西田、原野(シニア)、寺田(シニア) | 1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 椎名 | 9 |
2 | 金嶋、永原ゆ、江川 | 7 |
5 | 原田、砂河 | 6 |
7 | 林、井田 | 5 |
9 | 勝井 | 4 |
10 | 平木 | 3 |
11 | 川岸、長森 | 2 |
13 | 澤木、西田、原野(シニア)、寺田(シニア)、水巻 | 1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 平木 | 4 | 3 | 1 | 2.277 | 3 | 2 | 0 | 27と2/3 |
2 | 中越 | 3 | 2 | 0 | 0.875 | 2 | 1 | 0 | 8 |
金嶋 | 7 | 2 | 3 | 2.275 | 5 | 1 | 1 | 40 | |
永原ゆ | 3 | 2 | 0 | 3.500 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
5 | 原田 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
椎名 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | |
永原 | 1 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
原野(シニア) | 1 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 井田 | 1 | 0 | 1 | 4.667 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | 吉川 | 3 | 0 | 2 | 4.455 | 2 | 1 | 0 | 11 |
534試合 |
199勝 | 301敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 2738 本 | 通算2800安打まで |
あと 62本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.