12試合 | 5勝 | 6敗 |
1分 | 安打数 |
70安打 |
順位 | 名前 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
1 | 川岸 | .467 | 17 | 15 | 7 |
勝井 | .467 | 18 | 15 | 7 | |
3 | 林 | .348 | 28 | 23 | 8 |
4 | 金嶋 | .333 | 19 | 15 | 5 |
5 | 砂河 | .235 | 38 | 34 | 8 |
6 | 山本 | .214 | 17 | 14 | 3 |
7 | 江川 | .207 | 32 | 29 | 6 |
8 | 永原ゆ | .206 | 40 | 34 | 7 |
9 | 水巻 | .167 | 38 | 30 | 5 |
井田 | .167 | 37 | 24 | 4 | |
11 | 西田 | .154 | 16 | 13 | 2 |
12 | 平木 | .133 | 16 | 15 | 2 |
13 | 椎名 | .063 | 17 | 16 | 1 |
名前 | 不足打席数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 |
永原 | 11.4 | .667 | 3 | 3 | 2 |
長森 | 10.4 | .333 | 4 | 3 | 1 |
長久 | 6.4 | .250 | 8 | 8 | 2 |
順位 | 名前 | 打点 |
1 | 川岸、永原ゆ | 10 |
3 | 井田 | 6 |
4 | 西田 | 5 |
5 | 砂河,平木 | 4 |
7 | 原田,長久,水巻,江川,林 | 3 |
12 | 長森,金嶋,勝井 | 2 |
15 | 椎名 | 1 |
順位 | 名前 | 塁打数 |
1 | 勝井 | 15 |
2 | 永原ゆ | 14 |
3 | 川岸 | 12 |
4 | 水巻、江川 | 11 |
6 | 林 | 10 |
7 | 砂河 | 8 |
9 | 金嶋,井田 | 6 |
11 | 長久,平木 | 4 |
13 | 西田,山本,椎名 | 3 |
16 | 永原 | 2 |
17 | 長森 | 1 |
順位 | 名前 | 盗塁数 |
1 | 金嶋,勝井 | 4 |
3 | 砂河 | 3 |
4 | 永原ゆ,江川,林,井田 | 2 |
8 | 平木,椎名 | 1 |
順位 | 名前 | 三振数 |
1 | 椎名 | 8 |
2 | 原田,金島、砂河 | 5 |
5 | 川岸,永原ゆ,林 | 4 |
8 | 中澤,山本,水巻 | 3 |
11 | 西田,長久,平木,勝井 | 2 |
15 | 澤木,小幡,江川,井田 |
1 |
順位 | 投手名 | 登板 | 勝数 | 負数 | 防御率 | 先発 | リリーフ | 抑え | 投球回数 |
1 | 椎名 | 4 | 2 | 0 | 4.455 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2 | 井田 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 7 |
金嶋 | 3 | 1 | 2 | 4.667 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
水巻 | 4 | 1 | 1 | 7.761 | 1 | 3 | 0 | 15と1/3 | |
5 | 中越 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平木 | 3 | 0 | 1 | 1.077 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
江川 | 2 | 0 | 1 | 2.710 | 2 | 0 | 0 | 10と1/3 | |
永原ゆ | 1 | 0 | 1 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
518試合 |
190勝 | 294敗 | 34分 |
午前様通算安打 | 2669 本 | 通算2700安打まで |
あと 31本 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.