2006年チーム・個人総合成績
■2006年度 試合数
試合数 得点 失点 安打 打数 打率
15 69 102 4 10 1 87 368 .236
■2006年度 対戦相手
  試合日 対戦相手 スコア 結果
1 3/26 プラスパラス 8 5
2 3/26 ゴルゴ30 6 10
3 4/9 サンエツ金属 1 8
4 4/9 上智 0 1
5 4/16 レッドスターズ 1 8
6 4/29 ジゴロ 3 3 引分
7 4/30 アジャーズ 0 5
8 5/10 ハリカヤンキース 8 9
9 5/21 市役所 0 11
10 6/24 砺波総合病院 26 3
11 6/25 オールワールド 1 10
12 7/27 砺波総合病院 9 7
13 8/10 太田クラブビアーズ 1 18
14 9/24 プラスパラス 3 1
15 10/9 柳瀬クラブ 2 3
■2006年度 タイトル(確定)
MVP 中越 首位打者 永原
ホームラン賞 中越 塁打王 中越
盗塁王 該当なし 新人王 原田
10年功労賞 該当なし 20年功労賞 該当なし
メモリアル安打 中澤・橘
2006年度 総合成績
選手名 背番号 試合数 打率 打 数 安 打 打 点 四死球 盗 塁 本塁打 三塁打 二塁打 塁打 三振数
澤木 1 7 .176 17 3 1 0 0 0 0 0 3 3
布江 3 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
西田 5 12 .243 37 9 5 5 8 0 2 2 15 2
山本 7 14 .238 42 10 7 3 1 0 1 4 16 5
8 12 .200 25 5 0 4 4 0 0 0 5 5
太田 9 2 .167 6 1 0 1 2 0 0 0 1 2
中澤 10 13 .259 27 7 7 4 0 0 0 2 9 5
11 5 .000 9 0 0 1 0 0 0 0 0 5
吉水 13 10 .250 16 4 2 3 1 0 0 1 5 2
森田 14 3 .200 5 1 2 0 0 0 0 1 2 2
小幡 17 13 .147 34 5 0 2 1 0 0 0 5 7
原田 19 5 .077 13 1 0 3 0 0 0 0 1 7
中越 20 13 .355 31 11 8 6 1 1 0 5 19 2
村上 21 4 .300 10 3 1 1 1 0 0 1 4 1
余西 22 8 .333 21 7 2 2 5 0 0 0 7 0
中嶋 24 5 .143 7 1 0 0 1 0 0 0 1 2
中居 25 6 .333 6 2 2 4 0 0 0 0 2 1
山崎 26 10 .154 26 4 4 3 0 0 2 0 8 4
永原 30 12 .400 25 10 8 4 2 0 0 5 15 2
金井   2 .400 5 2 0 1 1 0 1 0 4 0
永原ゆ   1 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 2 1

中部日本大会出場の映像

MENU

Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.