2004年成績一覧表
■2004年度 試合数
試合数 得点 失点 安打 打数 打率
17 59 101 5 12 0 104 401 259
■2004年度 対戦相手
  試合日 対戦相手 スコア 結果 大会名 球場名
1 4/18 サンエツ金属 9 8 Gリーグ 福光
2 5/2 ニューブラック 0 7 高松宮 TUP
3 5/22 サンエツ金属 1 2 北日本 河川敷
4 5/23 上智 1 7 Gリーグ 弁財天
5 5/23 プラスパラス 5 8 Gリーグ 弁財天
6 6/13 ハリカヤンキース 0 11 市体 TUP
7 6/20 レッドスターズ 1 4 Gリーグ 弁財天
8 7/18 プラスパラス 0 7 Gリーグ 東洋紡
9 7/29 太田のみーず 15 3 国体記念 TUP
10 8/1 プラスパラス 0 9 都市対抗 TUP
11 8/26 松下電子工業 5 4 国体記念 TUP
12 9/16 太田クラブビアーズ 2 11 国体記念 TUP
13 10/17 アジャーズ 1 2 Gリーグ 福光
14 10/31 ゴルゴ30 0 6 Gリーグ 東洋紡
15 10/31 アジャーズ 9 2 Gリーグ 東洋紡
16 11/7 レッドスターズ 3 8 Gリーグ 東洋紡
17 11/7 日本生命星友会 7 2 交流試合 東洋紡
■2004年度 タイトル
MVP 太田 首位打者 太田
新人王 山崎 ホームラン賞 中嶋
三振王 10年功労賞 中沢・中居
2004年総合成績
入団年 退団年 選手名 試合数 打率 打 数 安 打 打 点 四死球 盗 塁 本塁打 三塁打 二塁打 三振数
2003   太田 14 .429 35 15 7 2 5 0 2 3 2
1998   西田 11 .345 29 10 3 2 4 0 0 2 5
2002 2005 柴田 11 .321 28 9 3 3 2 0 0 2 3
2002   山本 10 .286 28 8 3 3 2 0 1 1 3
2001   余西 16 .205 39 8 4 5 6 0 0 0 12
1999   澤木 10 .250 28 7 4 1 0 0 2 1 6
1995   中沢 15 .250 24 6 1 3 3 0 1 1 0
1996   中越 11 .250 24 6 1 5 2 0 0 1 1
1999   12 .192 26 5 3 3 0 0 0 0 3
2001   13 .172 29 5 4 3 0 0 0 0 13
1983   9 .200 20 4 1 0 0 0 0 1 7
1986   永原 7 .400 10 4 4 2 3 0 0 1 3
2004   山崎 7 .214 14 3 2 1 1 0 0 1 1
1999   吉水 6 .429 7 3 2 3 2 0 0 1 7
1999   茶中 11 .182 11 2 0 0 0 0 0 0 3
1984   中嶋 5 .222 9 2 3 1 0 1 0 0 5
1995   中居 6 .111 9 1 0 3 0 0 0 0 0
1993   村上 1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1986   布江 3 .167 6 1 0 0 0 0 0 0 0
1990   森田 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1
1990   加藤 2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0

中部日本大会出場の映像

MENU

Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.