2003年成績一覧表
■2003年度 試合数
試合数 得点 失点 安打 打数 打率
23 95 129 9 13 1 148 556 .266
■2003年度 対戦相手
  試合日 対戦相手 スコア 結果 大会名 球場名
1 3/30 上智 2 4 Gリーグ 弁財天
2 3/30 レッドスターズ 3 1 練習 弁財天
3 4/6 オーマイハニー 1 4 練習 東洋紡
4 4/13 サンエツ金属 10 6 Gリーグ 東洋紡
5 5/5 ALL WORLD 5 2 高松宮 TUP
6 5/11 松下電子工業 2 9 高松宮 TUP
7 5/13 オール林務 11 5 北日本 河川敷
8 5/21 上智 4 4 北日本 河川敷
9 6/8 市立砺波総合病院 14 5 市体 TUP
10 6/9 太田クラブビアーズ 4 5 北日本 河川敷
11 6/15 砺波市役所 4 13 市体 TUP
12 6/22 ゴルゴ30 0 14 Gリーグ 東洋紡
13 6/29 レッドスターズ 5 2 Gリーグ 東洋紡
14 7/20 上智 3 10 Gリーグ 東洋紡
15 7/20 アジャーズ 2 9 Gリーグ 東洋紡
16 8/2 ハリカヤンキース 6 8 国体記念 TUP
17 8/3 ニューブラック 1 7 都市対抗 TUP
18 8/10 アジャーズ 6 3 Gリーグ 弁財天
19 8/10 プラスパラス 3 5 Gリーグ 弁財天
20 9/7 柳瀬クラブ 3 2 クラブ対抗 TUP
21 9/23 レッドスターズ 3 5 クラブ対抗 TUP
22 9/28 市立砺波総合病院 3 2 練習 向山
23 11/2 上智 0 4 Gリーグ 河川敷
■2003年度 タイトル
MVP 山本 首位打者 中沢
塁打王 山本 盗塁王 西田
新人王 太田 三振王 余西
20年功労賞 中嶋    
2003年度 総合成績
入団年 退団年 選手名 試合数 打率 打 数 安 打 打 点 四死球 盗 塁 本塁打 三塁打 二塁打 三振数
2002   山本 20 .400 55 22 8 6 7 0 4 5 2
2003   太田 19 .333 54 18 11 4 4 0 4 4 9
1995   中沢 20 .417 36 15 8 3 3 0 0 2 3
1998   西田 21 .190 58 11 8 9 10 0 1 1 7
2002 2005 柴田 12 .423 26 11 5 7 4 0 2 2 0
1996   中越 18 .270 37 10 4 4 1 0 0 2 4
1999   20 .209 43 9 4 1 3 0 0 0 10
1998 2004 滋野 8 .364 22 8 2 1 3 0 1 1 2
2001   余西 23 .140 57 8 6 8 1 0 0 1 15
1986   永原 17 .269 26 7 2 3 2 0 0 0 2
1983   13 .286 21 6 1 4 1 0 0 0 7
1999   茶中 12 .185 27 5 5 2 0 0 0 2 0
1999   澤木 9 .150 20 3 2 2 1 0 0 1 1
1990   森田 5 .375 8 3 2 0 0 0 0 0 1
2002   金井 4 .333 6 2 0 1 1 0 0 1 0
1984   中嶋 9 .182 11 2 1 0 0 0 0 1 2
1986   布江 5 .400 5 2 2 2 2 0 0 0 0
1993   村上 2 .500 4 2 3 1 0 0 0 0 0
2001   6 .333 6 2 1 0 0 0 0 0 1
1990   加藤 6 .111 9 1 0 1 1 0 0 0 1
1995   中居 7 .125 8 1 0 1 0 0 0 0 2
1999   吉水 12 .000 13 0 0 4 0 0 0 0 6
2001 2003 西渕 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 2003 吉岡 1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0

中部日本大会出場の映像

MENU

Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.