入団年 | 退団年 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四死球 | 盗 塁 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 三振数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 永原 | 244 | .241 | 556 | 134 | 106 | 61 | 74 | 0 | 14 | 22 | 79 | |
1984 | 中嶋 | 254 | .211 | 522 | 110 | 83 | 85 | 44 | 6 | 13 | 21 | 112 | |
1986 | 布江 | 224 | .195 | 507 | 99 | 54 | 70 | 48 | 0 | 5 | 18 | 62 | |
1983 | 開 | 240 | .196 | 500 | 98 | 48 | 97 | 68 | 0 | 3 | 15 | 139 | |
1990 | 加藤 | 158 | .236 | 373 | 88 | 37 | 78 | 110 | 3 | 5 | 8 | 55 | |
1983 | 平木 | 239 | .161 | 485 | 78 | 53 | 61 | 36 | 0 | 3 | 11 | 115 | |
1990 | 森田 | 110 | .267 | 240 | 64 | 51 | 39 | 27 | 3 | 1 | 9 | 46 | |
1998 | 西田 | 95 | .246 | 252 | 62 | 36 | 38 | 44 | 1 | 2 | 6 | 29 | |
1995 | 中沢 | 115 | .251 | 239 | 60 | 29 | 34 | 30 | 0 | 5 | 16 | 29 | |
1990 | 2000 | 武田 | 120 | .194 | 279 | 54 | 51 | 40 | 19 | 3 | 4 | 15 | 50 |
1983 | 1991 | 浅谷 | 82 | .231 | 221 | 51 | 31 | 16 | 22 | 2 | 2 | 7 | 21 |
1983 | 湯浅 | 57 | .304 | 158 | 48 | 34 | 29 | 40 | 3 | 1 | 14 | 13 | |
1990 | 1996 | 宮村 | 66 | .281 | 171 | 48 | 31 | 34 | 31 | 1 | 6 | 13 | 20 |
1983 | 2000 | 北島 | 116 | .174 | 264 | 46 | 24 | 27 | 15 | 0 | 1 | 4 | 48 |
1983 | 1999 | 平野 | 106 | .176 | 245 | 43 | 19 | 27 | 14 | 0 | 1 | 11 | 37 |
2003 | 太田 | 42 | .348 | 115 | 40 | 25 | 8 | 13 | 0 | 6 | 9 | 14 | |
1996 | 中越 | 92 | .199 | 201 | 40 | 22 | 29 | 20 | 0 | 1 | 6 | 29 | |
2002 | 山本 | 49 | .300 | 130 | 39 | 15 | 15 | 15 | 0 | 6 | 8 | 15 | |
1990 | 2000 | 井上 | 89 | .178 | 214 | 38 | 21 | 17 | 10 | 0 | 2 | 6 | 54 |
1990 | 栄前田 | 48 | .266 | 139 | 37 | 34 | 26 | 23 | 4 | 6 | 7 | 13 | |
1987 | 2004 | 藤崎 | 106 | .165 | 212 | 35 | 23 | 37 | 19 | 0 | 0 | 10 | 77 |
1999 | 橘 | 80 | .188 | 181 | 34 | 22 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
1987 | 2000 | 石崎 | 99 | .154 | 221 | 34 | 26 | 56 | 48 | 0 | 2 | 7 | 58 |
2001 | 余西 | 75 | .154 | 182 | 28 | 17 | 31 | 24 | 0 | 0 | 1 | 51 | |
1999 | 茶中 | 54 | .245 | 102 | 25 | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
2002 | 2005 | 柴田 | 28 | .368 | 68 | 25 | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 |
1998 | 2004 | 滋野 | 32 | .295 | 78 | 23 | 7 | 11 | 27 | 0 | 1 | 6 | 14 |
1983 | 1988 | 北宮 | 36 | .238 | 84 | 20 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
1993 | 村上 | 30 | .238 | 80 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
1999 | 澤木 | 46 | .164 | 116 | 19 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
1994 | 2000 | 中川さ | 36 | .191 | 89 | 17 | 18 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 23 |
1999 | 吉水 | 52 | .233 | 73 | 17 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
1993 | 2000 | 中川つ | 21 | .281 | 57 | 16 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1983 | 1988 | 高橋た | 26 | .239 | 67 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2001 | 林の | 35 | .221 | 68 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
1991 | 1997 | 横江 | 51 | .148 | 88 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 |
1995 | 中居 | 66 | .119 | 109 | 13 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 29 | |
1983 | 1989 | 横山 | 33 | .118 | 68 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
1983 | 1993 | 森田た | 49 | .065 | 107 | 7 | 2 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2004 | 山崎 | 18 | .156 | 45 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
1983 | 1990 | 本田 | 33 | .082 | 73 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1990 | 2000 | 中山 | 60 | .063 | 95 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
1989 | 1990 | 東 | 9 | .200 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1984 | 1987 | 白江 | 16 | .105 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2002 | 金井 | 6 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2005 | 小幡 | 11 | .069 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1983 | 1985 | 山原 | 4 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1983 | 1984 | 松下 | 4 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2001 | 2003 | 西渕 | 13 | .048 | 21 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1987 | 1989 | 山本ま | 10 | .042 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
1992 | 1992 | 高橋け | 3 | .125 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 | 1988 | 斉藤 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1999 | 1999 | 加藤た | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 1992 | 西本 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1992 | 1992 | 林み | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1992 | 1992 | 寺嶋 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2003 | 吉岡 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 1987 | 藤井 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 1987 | 山下 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1992 | 奥野 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005 | 永原ゆ | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2005 | 原田 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2001 | 2001 | 立田 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
中部日本大会出場の映像
Copyright© Gozensama Club. All Right Reserved.